Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại đánh quanh năm
Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày là gì? Tại sao nói đánh lô theo dàn đề 60 số mang lại hiệu quả cao. Hãy cùng soicauhay247.com tìm hiểu chúng thông qua bài phân tích hữu ích dưới đây.
Tìm hiểu về dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày
Trực thuộc danh sách những cách nuôi lô đề bất bại. Chúng ta không thể để quên dàn đề 60 số khung 2 ngày. Được cho là có tỷ lệ lô về cao nhất trong tất cả các loại hình đặt cược đề nuôi. Dàn đề 60 số đang dần trở thành sân chơi mới của các đối tượng luôn khát khao tìm kiếm những giải thưởng xổ số miền bắc.
Không có bất kỳ phương pháp soi cầu 247 gì có thể ăn chắc 100%. Dàn đề 60 số khung 2 ngày cũng phải có những lúc đón nhận các thất bại. Tuy nhiên nếu xét theo một khoảng thời gian tương đối dài, và sử dụng nguyên tắc bất biến (không bao giờ thay đổi số tiền cược). Thì hầu như chúng ta sẻ kiếm được số tiền dư nhất định.
Trải qua nhiều năm chinh chiến, cũng như hoàn thiện dần khả năng cảm nhận, phán đoán các bộ số. Diễn đàn nuôi lô đã nổ lực phát triển dàn đề 60 số khung 2 ngày trở thành cầu hay. Mang lại may mắn cho nhiều lô thủ.
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày bất bại
Cách chơi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày dễ kiếm lời
Mỗi một người đều có những cách chơi riêng. Và nếu chịu khó ghép các mảng miếng (phương pháp soi cầu bất bại) lại với nhau. Thì rất có khả năng làm giàu từ bộ số 60 con lô đặc biệt. Thế nhưng điều này cũng rất khó do chưa có một công thức nào để tạo được bộ số chính xác tuyệt đối khi đặt cược.
Tổng hợp từ những kinh nghiệm chốt số miền bắc. Diễn đàn đã đưa ra các dự đoán về dàn đề 60 số trước khi bảng mở thưởng được công bố, cũng như thống kê lại những thời gian nuôi trong quá khứ. Nếu như anh em lô thủ thấy nó hội tụ đầy đủ mọi điều hay, thì hãy tham khảo nhé.
Xem thêm Nuôi 3 càng đề khung 7 ngày
Xem thêm Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày
Xem thêm Dàn đề 10 số khung 3 ngày
Xem thêm Dàn đề 20 số khung 3 ngày
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ KHUNG 2 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
21→ 22-11-2024 | Đầu : 2 3 4 5 7 8 | Chờ KQ |
20→ 21-11-2024 | Đầu : 0 2 3 5 6 9 | Trúng đề 34 N1 |
18→ 19-11-2024 | Đầu : 2 4 5 6 7 8 | Trượt |
16→ 17-11-2024 | Đầu : 0 1 2 5 6 8 | Trúng đề 05 N2 |
14→ 15-11-2024 | Đầu : 0 1 4 5 6 7 | Trượt |
13→ 14-11-2024 | Đầu : 0 2 3 5 7 9 | Trúng đề 76 N1 |
11→ 12-11-2024 | Đầu : 1 2 3 4 5 7 | Trượt |
10→ 11-11-2024 | Đầu : 0 5 6 7 8 9 | Trúng đề 67 N1 |
09→ 10-11-2024 | Đầu : 0 1 6 7 8 9 | Trúng đề 13 N1 |
07→ 08-11-2024 | Đầu : 2 3 4 5 6 9 | Trúng đề 43 N1 |
06→ 07-11-2024 | Đầu : 1 3 4 5 6 9 | Trúng đề 46 N1 |
05→ 06-11-2024 | Đầu : 1 2 3 4 6 8 | Trúng đề 26 N1 |
03→ 04-11-2024 | Đầu : 0 3 4 5 8 9 | Trượt |
01→ 02-11-2024 | Đầu : 0 1 2 3 5 8 | Trượt |
31→ 01-11-2024 | Đầu : 0 3 4 5 6 7 | Trúng đề 65 N1 |
30→ 31-10-2024 | Đầu : 0 1 3 4 8 9 | Trúng đề 97 N1 |
29→ 30-10-2024 | Đầu : 0 2 4 5 6 8 | Trúng đề 58 N1 |
27→ 28-10-2024 | Đầu : 0 2 3 4 5 6 | Trúng đề 27 N2 |
25→ 26-10-2024 | Đầu : 2 5 6 7 8 9 | Trúng đề 97 N2 |
24→ 25-10-2024 | Đầu : 1 5 6 7 8 9 | Trúng đề 15 N1 |
23→ 24-10-2024 | Đầu : 1 2 4 6 8 9 | Trúng đề 41 N1 |
22→ 23-10-2024 | Đầu : 2 3 4 5 8 9 | Trúng đề 39 N1 |
20→ 21-10-2024 | Đầu : 0 1 2 6 8 9 | Trúng đề 03 N2 |
18→ 19-10-2024 | Đầu : 2 3 4 5 8 9 | Trúng đề 30 N2 |
17→ 18-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 9 | Trúng đề 09 N1 |
15→ 16-10-2024 | Đầu : 2 3 4 5 8 9 | Trúng đề 55 N2 |
13→ 14-10-2024 | Đầu : 0 1 2 4 5 8 | Trúng đề 03 N2 |
12→ 13-10-2024 | Đầu : 0 1 2 6 8 9 | Trúng đề 63 N1 |
11→ 12-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 6 9 | Trúng đề 36 N1 |
10→ 11-10-2024 | Đầu : 2 3 4 5 7 9 | Trúng đề 51 N1 |
09→ 10-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 7 9 | Trúng đề 19 N1 |
08→ 09-10-2024 | Đầu : 0 2 5 6 7 8 | Trúng đề 80 N1 |
06→ 07-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 6 | Trúng đề 49 N2 |
05→ 06-10-2024 | Đầu : 2 3 4 5 8 9 | Trúng đề 83 N1 |
04→ 05-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 5 7 | Trúng đề 04 N1 |
02→ 03-10-2024 | Đầu : 0 1 2 3 5 9 | Trúng đề 94 N2 |
01→ 02-10-2024 | Đầu : 1 2 5 6 7 9 | Trúng đề 79 N1 |
30→ 01-10-2024 | Đầu : 0 2 3 4 5 6 | Trúng đề 40 N1 |
28→ 29-09-2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 8 | Trúng đề 86 N2 |
27→ 28-09-2024 | Đầu : 0 1 5 6 7 8 | Trúng đề 18 N1 |
26→ 27-09-2024 | Đầu : 0 1 2 3 7 9 | Trúng đề 27 N1 |
25→ 26-09-2024 | Đầu : 0 1 2 6 8 9 | Trúng đề 86 N1 |
23→ 24-09-2024 | Đầu : 0 3 4 5 6 7 | Trúng đề 45 N2 |
22→ 23-09-2024 | Đầu : 2 3 4 6 7 8 | Trúng đề 89 N1 |
21→ 22-09-2024 | Đầu : 1 2 4 6 7 8 | Trúng đề 17 N1 |
19→ 20-09-2024 | Đầu : 0 1 4 5 6 8 | Trúng đề 57 N2 |
17→ 18-09-2024 | Đầu : 0 1 2 4 5 6 | Trượt |
15→ 16-09-2024 | Đầu : 0 1 4 7 8 9 | Trúng đề 99 N2 |
14→ 15-09-2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 8 | Trúng đề 32 N1 |
13→ 14-09-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 6 | Trúng đề 28 N1 |
11→ 12-09-2024 | Đầu : 0 2 4 5 6 7 | Trúng đề 59 N2 |
10→ 11-09-2024 | Đầu : 0 2 3 7 8 9 | Trúng đề 94 N1 |
09→ 10-09-2024 | Đầu : 1 2 4 5 6 7 | Trúng đề 51 N1 |
08→ 09-09-2024 | Đầu : 0 2 4 5 7 8 | Trúng đề 09 N1 |
07→ 08-09-2024 | Đầu : 0 1 2 3 6 7 | Trúng đề 64 N1 |
06→ 07-09-2024 | Đầu : 1 2 4 5 6 7 | Trúng đề 42 N1 |
05→ 06-09-2024 | Đầu : 0 4 5 6 7 9 | Trúng đề 99 N1 |
04→ 05-09-2024 | Đầu : 3 4 5 6 7 8 | Trúng đề 35 N1 |
02→ 03-09-2024 | Đầu : 0 1 3 4 5 6 | Trúng đề 11 N2 |
01→ 02-09-2024 | Đầu : 2 3 5 7 8 9 | Trúng đề 25 N1 |
31→ 01-09-2024 | Đầu : 0 1 3 5 6 7 | Trúng đề 14 N1 |
30→ 31-08-2024 | Đầu : 0 1 3 5 6 9 | Trúng đề 96 N1 |
28→ 29-08-2024 | Đầu : 0 1 3 4 5 9 | Trúng đề 42 N2 |
26→ 27-08-2024 | Đầu : 0 4 5 6 8 9 | Trúng đề 80 N2 |
24→ 25-08-2024 | Đầu : 0 1 3 4 8 9 | Trượt |
23→ 24-08-2024 | Đầu : 3 5 6 7 8 9 | Trúng đề 65 N1 |
21→ 22-08-2024 | Đầu : 1 5 6 7 8 9 | Trúng đề 17 N2 |
19→ 20-08-2024 | Đầu : 1 4 5 7 8 9 | Trúng đề 43 N2 |
18→ 19-08-2024 | Đầu : 1 2 3 7 8 9 | Trúng đề 24 N1 |
17→ 18-08-2024 | Đầu : 0 5 6 7 8 9 | Trúng đề 06 N1 |
15→ 16-08-2024 | Đầu : 1 2 3 5 6 8 | Trúng đề 27 N2 |
14→ 15-08-2024 | Đầu : 0 3 4 5 6 9 | Trúng đề 09 N1 |
12→ 13-08-2024 | Đầu : 0 1 3 4 5 6 | Trượt |
11→ 12-08-2024 | Đầu : 0 1 2 5 6 8 | Trúng đề 80 N1 |
10→ 11-08-2024 | Đầu : 0 1 2 6 7 8 | Trúng đề 08 N1 |
09→ 10-08-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 5 | Trúng đề 42 N1 |
07→ 08-08-2024 | Đầu : 0 3 4 5 6 9 | Trượt |
06→ 07-08-2024 | Đầu : 0 1 4 7 8 9 | Trúng đề 82 N1 |
05→ 06-08-2024 | Đầu : 0 2 3 4 7 9 | Trúng đề 39 N1 |
04→ 05-08-2024 | Đầu : 0 2 6 7 8 9 | Trúng đề 86 N1 |
03→ 04-08-2024 | Đầu : 0 2 4 6 8 9 | Trúng đề 40 N1 |
02→ 03-08-2024 | Đầu : 1 2 3 7 8 9 | Trúng đề 12 N1 |
31→ 01-08-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 5 | Trúng đề 53 N2 |
29→ 30-07-2024 | Đầu : 0 1 3 4 5 6 | Trượt |
28→ 29-07-2024 | Đầu : 0 1 2 6 8 9 | Trúng đề 89 N1 |
27→ 28-07-2024 | Đầu : 3 4 6 7 8 9 | Trúng đề 41 N1 |
26→ 27-07-2024 | Đầu : 0 1 2 3 7 8 | Trúng đề 13 N1 |
24→ 25-07-2024 | Đầu : 0 1 2 3 4 8 | Trượt |
23→ 24-07-2024 | Đầu : 0 1 2 3 5 6 | Trúng đề 64 N1 |
21→ 22-07-2024 | Đầu : 0 1 4 6 7 8 | Trượt |
20→ 21-07-2024 | Đầu : 1 2 3 4 8 9 | Trúng đề 82 N1 |
18→ 19-07-2024 | Đầu : 1 2 3 4 7 8 | Trúng đề 77 N2 |
16→ 17-07-2024 | Đầu : 1 2 4 5 6 8 | Trúng đề 59 N2 |
15→ 16-07-2024 | Đầu : 2 3 4 5 7 8 | Trúng đề 30 N1 |
14→ 15-07-2024 | Đầu : 0 1 2 4 5 9 | Trúng đề 07 N1 |
12→ 13-07-2024 | Đầu : 0 3 4 5 6 9 | Trúng đề 60 N2 |
11→ 12-07-2024 | Đầu : 2 3 4 5 7 8 | Trúng đề 23 N1 |
10→ 11-07-2024 | Đầu : 0 2 3 4 8 9 | Trúng đề 94 N1 |
Hướng dẫn cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày chuẩn
Trước khi giới thiệu soicauhay247.com tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 60 Số Bất bại. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%
Chọn theo giá trị lần lượt
Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.
Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.
Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.
Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.
Chọn các con đề chưa về
Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.
Kết Luận
Thông qua bài viết trên soi cầu 247 chúng tôi đã bật mí đến bạn cách lập dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày bất bại để đánh quanh năm theo khung 2 ngày. Đây được đánh giá là một phương pháp tương đối độc đáo và hiệu quả. Anh em có thể linh hoạt áp dụng để có cách chơi này và mang về hiệu quả.